Rzeszów

20 promes na łączną kwotę 14 mln 371 tys. zł przyznano podkarpackim samorządom na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych.

Promesy otrzymały następujące jednostki samorządowe:

1. Gmina Brzozów – 65 000 zł.
2. Gmina Dębica – 3 158 000 zł
3. Gmina Haczów – 32 000 zł.
4. Gmina Iwierzyce – 86 000 zł.
5. Gmina Kołaczyce – 1 200 000 zł.
6. Gmina Krzeszów – 2 080 000 zł
7. Gmina Markowa – 53 000 zł.
8. Miasto Przeworsk – 130 000 zł.
9. Gmina Przeworsk – 40 000 zł.
10. Gmina Skołyszyn – 40 000 zł.
11. Miasto Tarnobrzeg – 40 000 zł.
12. Gmina Wojaszówka – 1 602 000 zł.
13. Powiat dębicki – 160 000 zł.
14. Powiat jarosławski – 62 000 zł. 
15. Powiat krośnieński – 42 000 zł.
16. Powiat niżański – 32 000 zł.
17. Powiat rzeszowski – 1 845 000 zł.
18. Powiat sanocki – 1 315 000 zł.
19. Powiat strzyżowski – 78 000 zł.
20. Samorząd województwa – 2 311 000 zł.

 Do realizacji przewidziano 32 zadania.

W latach 2010 – 2015 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi przeznaczono 104 795 511 zł.